中国南方航空時刻表 日本発着路線運行スケジュール
|
||||
中国南方航空 日本発着スケジュール(2011年10月30日~2012年3月24日)
|
| 東京(成田) TOKYO |
広州(CAN)
GUANGZHOU |
東京(成田) TOKYO |
| 便名 | 曜日 |
|
便名 | 曜日 |
|
||||||
| CZ386 | 毎日 |
|
CZ385 | 毎日 |
|
| 東京(成田) TOKYO |
大連(DLC)
DALIAN |
東京(成田) TOKYO |
| 便名 | 曜日 |
|
便名 | 曜日 |
|
||||||
| CZ630 | 月水 金日 |
|
CZ629 | 月水 金日 |
|
| 東京(成田) TOKYO |
瀋陽(SHE)
SHENYANG |
東京(成田) TOKYO |
| 便名 | 曜日 |
|
便名 | 曜日 |
|
||||||
| CZ628 | 火木土 |
|
CZ627 | 火木土 |
|
| 東京(成田) TOKYO |
長春(CGQ)
CHANGCHUN |
東京(成田) TOKYO |
| 便名 | 曜日 |
|
便名 | 曜日 |
|
||||||
| CZ624 | 日 |
|
CZ623 | 日 |
|
| 札幌(新千歳) SAPPORO |
大連(DLC)
DALIAN |
札幌(新千歳) SAPPORO |
| 便名 | 曜日 |
|
便名 | 曜日 |
|
||||||
| CZ652 | 火土 |
|
CZ651 | 火土 |
|
東北地方太平洋沖地震に伴う仙台空港閉鎖のため、仙台⇔長春線は当面の間運休いたします。
| 新潟 NIIGATA |
ハルビン(HRB)
HARBIN |
新潟 NIIGATA |
| 便名 | 曜日 |
|
便名 | 曜日 |
|
||||||
| CZ616 | 月水 金日 |
|
CZ615 | 月水 金日 |
|
| 富山 TOYAMA |
北京(PEK)
BEIJING |
富山 TOYAMA |
| 便名 | 曜日 |
|
便名 | 曜日 |
|
||||||
| CZ614 | 毎日 |
|
CZ613 | 毎日 |
|
| 名古屋中部国際 NAGOYA |
大連(DLC)
DALIAN |
名古屋中部国際 NAGOYA |
| 便名 | 曜日 |
|
便名 | 曜日 |
|
||||||
| CZ620 | 毎日 |
|
CZ619 | 毎日 |
|
| 名古屋中部国際 NAGOYA |
長春(CGQ)
CHANGCHUN |
名古屋中部国際 NAGOYA |
| 便名 | 曜日 |
|
便名 | 曜日 |
|
||||||
| CZ692 | 火金 |
|
CZ691 | 火金 |
|
| 名古屋中部国際 NAGOYA |
広州(CAN)
GUANGZHOU |
名古屋中部国際 NAGOYA |
| 便名 | 曜日 |
|
便名 | 曜日 |
|
||||||
| CZ380 | 毎日 |
|
CZ379 | 毎日 |
|
| 名古屋中部国際 NAGOYA |
瀋陽(SHE)
SHENYANG |
名古屋中部国際 NAGOYA |
| 便名 | 曜日 |
|
便名 | 曜日 |
|
||||||
| CZ698 | 水日 |
|
CZ697 | 水日 |
|
| 大阪(関空) OSAKA |
広州(CAN)
GUANGZHOU |
大阪(関空) OSAKA |
| 便名 | 曜日 |
|
便名 | 曜日 |
|
||||||
| CZ394 | 毎日 |
|
CZ393 | 毎日 |
|
||||||
| CZ390 | 毎日 |
|
CZ389 | 毎日 |
|
| 大阪(関空) OSAKA |
ハルビン(HRB)
HARBIN |
大阪(関空) OSAKA |
| 便名 | 曜日 |
|
便名 | 曜日 |
|
||||||
| CZ632 | 火土 |
|
CZ631 | 火土 |
|
| 大阪(関空) OSAKA |
長春(CGQ)
CHANGCHUN |
大阪(関空) OSAKA |
| 便名 | 曜日 |
|
便名 | 曜日 |
|
||||||
| CZ638 | 月水土 |
|
CZ637 | 月水土 |
|
| 大阪(関空) OSAKA |
大連(DLC)
DALIAN |
大阪(関空) OSAKA |
| 便名 | 曜日 |
|
便名 | 曜日 |
|
||||||
| CZ642 | 毎日 |
|
CZ641 | 毎日 |
|
| 大阪(関空) OSAKA |
瀋陽(SHE)
SHENYANG |
大阪(関空) OSAKA |
| 便名 | 曜日 |
|
便名 | 曜日 |
|
||||||
| CZ612 | 毎日 |
|
CZ611 | 毎日 |
|
| 広島 HIROSHIMA |
天津(TSN)
TIANJIN |
広島 HIROSHIMA |
| 便名 | 曜日 |
|
便名 | 曜日 |
|
||||||
| CZ648 | 火木土 |
|
CZ647 | 火木土 |
|
| 福岡 FUKUOKA |
広州(CAN)
GUANGZHOU |
福岡 FUKUOKA |
| 便名 | 曜日 |
|
便名 | 曜日 |
|
||||||
| CZ334 | 月水金 |
|
CZ333 | 月水金 |
|
| 福岡 FUKUOKA |
瀋陽(SHE)
SHENYANG |
福岡 FUKUOKA |
| 便名 | 曜日 |
|
便名 | 曜日 |
|
||||||
| CZ644 | 火土 |
|
CZ643 | 火土 |
|
| 福岡 FUKUOKA |
天津(TSN)
TIANJIN |
福岡 FUKUOKA |
| 便名 | 曜日 |
|
便名 | 曜日 |
|
||||||
| CZ646 | 月水 金日 |
|
CZ645 | 月水 金日 |
|
| Tweet |
|